项目简介
宁夏某水务公司煤化工混合废水零排放纳滤分盐
应用产品:ART-HNF-HR8040(一段)、ART-HNF-HR8040HP(三段)
一段压力:0.65MPa
三段压力:1.24Mpa
温度:20-30℃
通量:9.5L/m2/h
PH值: 7.5
一段硫酸根截留率保持98%以上,三段硫酸根截留率保持在96%以上
| 电导率(mS/cm) | ORP (mV) | COD (mg/L) | 离子浓度(mg/L) | |||||
| Cl– | SO42- | Li+ | K+ | Na+ | ||||
| 一段进水 | 76.44 | -35 | 2876 | 22269 | 16837 | 14 | 1850 | 17840 |
| 一段产水 | 64.94 | -30 | 1438 | 24463 | 300.44 | 10 | 1300 | 13300 |
| 三段进水 | 91.23 | -30 | 6367 | 16407 | 48143 | 22 | 3060 | 26900 |
| 三段产水 | 68.92 | -34 | 1438 | 25727 | 1594.96 | 12 | 1440 | 14410 |

